工学部 偏差値 国公立大学 (その1)
このページの目次
更新日:
偏差値 | センター得点率 | 所在地 | |
71 | 92% | 東京大学・理科一類 偏差値 | 東京 |
67 | 87% | 京都大学 工学部 偏差値 | 京都 |
64 | 83% | 東京工業大学 偏差値 | 東京 |
63 | 83% | 大阪大学 工学部 偏差値 | 大阪 |
63 | 82% | 大阪大学・基礎工 基礎工学部 偏差値 | 大阪 |
61 | 82% | 東北大学 工学部 偏差値 | 宮城 |
61 | 82% | 名古屋大学 工学部 偏差値 | 愛知 |
61 | 81% | 九州大学 工学部 偏差値 | 福岡 |
60 | 82% | 横浜国立大学 理工学部 偏差値 | 横浜 |
60 | 81% | 九州大学 芸術工学部 偏差値 | 福岡 |
60 | 81% | 筑波大学 理工学群 偏差値 | 茨城 |
60 | 81% | 北海道大学 総合入試理系 偏差値 | 北海道 |
59 | 78% | 千葉大学 工学部 偏差値 | 千葉 |
59 | 77% | 東京農工大学 工学部 偏差値 | 東京 |
58 | 81% | 筑波大学 情報学群 偏差値 | 茨城 |
58 | 79% | 名古屋工業大学 工学部 偏差値 | 愛知 |
57 | 76% | 首都大学東京 都市教養学部 偏差値 | 東京 |
57 | 76% | 大阪市立大学 工学部 偏差値 | 大阪 |
57 | 75% | 金沢大学 理工学域 偏差値 | 金沢 |
57 | 75% | 首都大学東京 システムデザイン学部 偏差値 | 東京 |
57 | 75% | 名古屋市立大学 芸術工学部 偏差値 | 愛知 |
55 | 80% | 首都大東京 都市環境学部 偏差値 | 東京 |
55 | 75% | 京都工芸繊維大学 工芸科学部 偏差値 | 京都 |
55 | 75% | 広島大学 工学部 偏差値 | 広島 |
55 | 73% | 信州大学 繊維学部 偏差値 | 長野 |
55 | 73% | 電気通信大学 情報理工学部 偏差値 | 東京 |
工学部 偏差値 国公立大学 (その2)
偏差値 | センター得点率 | 所在地 | |
54 | 74% | 岡山大学 工学部 偏差値 | 岡山 |
54 | 74% | 静岡大学 情報学部 偏差値 | 静岡 |
54 | 63% | 岩手県立大学 ソフト情報学部 偏差値 | 岩手 |
53 | 76% | 静岡大学 工学部 偏差値 | 静岡 |
53 | 74% | 神戸大学 海事科学部 偏差値 | 兵庫 |
53 | 73% | 熊本大学 工学部 偏差値 | 熊本 |
53 | 72% | 岡山大学 環境理工学部 偏差値 | 岡山 |
53 | 71% | 愛知県立大学 情報科学部 偏差値 | 愛知 |
53 | 71% | 九州工業大学 工学部 偏差値 | 福岡 |
53 | 70% | 九州工業大学 情報工学部 偏差値 | 福岡 |
53 | 69% | 宇都宮大学 工学部 偏差値 | 栃木 |
52 | 77% | 埼玉大学 工学部 偏差値 | 埼玉 |
52 | 71% | 東京海洋大学 海洋工学部 偏差値 | 東京 |
52 | 71% | 豊橋技術科学大学 工学部 偏差値 | 愛知 |
52 | 70% | 新潟大学 工学部 偏差値 | 新潟 |
52 | 69% | 岐阜大学 工学部 偏差値 | 岐阜 |
52 | 69% | 三重大学 工学部 偏差値 | 三重 |
52 | 67% | 宮城大学 事業構想学部 偏差値 | 宮城 |
52 | 66% | 滋賀県立大学 環境科学部 偏差値 | 滋賀 |
52 | 65% | 岡山県立大学 情報工学部 偏差値 | 岡山 |
51 | 69% | 信州大学 工学部 偏差値 | 長野 |
51 | 66% | 和歌山大学 システム工学部 偏差値 | 和歌山 |
51 | 65% | 香川大学 工学部 偏差値 | 香川 |
51 | 63% | 名古屋工業大学・工2部 工学部 偏差値 | 愛知 |