経済学部 経営学部 偏差値一覧 私立大学 その4
このページの目次
更新日:
偏差値 | 所在地 | |
46 | 関東学院大学 経済学部 偏差値 | 神奈川 |
46 | 流通経済大学 社会学部 偏差値 | 茨城 |
46 | 茨城キリスト教大学 経営学部 偏差値 | 茨城 |
46 | 城西大学 経営学部 偏差値 | 埼玉 |
46 | 城西国際大学 観光学部 偏差値 | 千葉 |
46 | 目白大学 経営学部 偏差値 | 東京 |
46 | 東京国際大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
46 | 東京国際大学 国際関係学部 偏差値 | 東京 |
46 | 拓殖大学 商学部 偏差値 | 東京 |
46 | 大東文化大学 経営学部 偏差値 | 東京 |
46 | 桜美林大学 ビジネス学部 偏差値 | 東京 |
45 | 白鴎大学 経営学部 偏差値 | 栃木 |
45 | 流通経済大学 流通情報学部 偏差値 | 茨城 |
45 | 常磐大学 国際学部 偏差値 | 茨城 |
45 | 城西大学 現代政策学部 偏差値 | 埼玉 |
45 | 明海大学 ホスピタリティ学部 偏差値 | 千葉 |
45 | 城西国際大学 経営情報学部 偏差値 | 千葉 |
45 | 明星大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
45 | 東京国際大学 商学部 偏差値 | 東京 |
45 | 高千穂大学 経営学部 偏差値 | 東京 |
44 | 筑波学院大学 経営情報学部 偏差値 | 茨城 |
44 | 聖学院大学 政治経済学部 偏差値 | 埼玉 |
44 | 西武文理大学 サービス経営学部 偏差値 | 埼玉 |
44 | 麗澤大学 経済学部 偏差値 | 千葉 |
44 | 千葉経済大学 経済学部 偏差値 | 千葉 |
44 | 聖徳大学 人文学部 偏差値 | 千葉 |
44 | 嘉悦大学 経営経済学部 偏差値 | 東京 |
44 | 和光大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
44 | 明星大学 経営学部 偏差値 | 東京 |
44 | 東京情報大学 総合情報学部 偏差値 | 東京 |
44 | 東海大学 総合経営学部 偏差値 | 東京 |
44 | 多摩大学 経営情報学部 偏差値 | 東京 |
44 | 拓殖大学 政経全国学部 偏差値 | 東京 |
44 | 杏林大学 総合政策学部 偏差値 | 東京 |
経済学部 経営学部 偏差値一覧 私立大学 その5
偏差値 | 所在地 | |
43 | 宇都宮共和大学 シティライフ学部 偏差値 | 栃木 |
43 | つくば国際大学 産業社会学部 偏差値 | 茨城 |
43 | 明海大学 経済学部 偏差値 | 千葉 |
43 | 千葉商科大学 商業経済学部 偏差値 | 千葉 |
43 | 嘉悦大学 ビジネス創造学部 偏差値 | 東京 |
43 | 東京成徳大学 経営学部 偏差値 | 東京 |
42 | 駿河台大学 経済学部 偏差値 | 埼玉 |
42 | 埼玉学園大学 経営学部 偏差値 | 埼玉 |
42 | 明海大学 不動産学部 偏差値 | 千葉 |
42 | 秀明大学 総合経営学部 偏差値 | 千葉 |
42 | 秀明大学 観光ビジネス学部 偏差値 | 千葉 |
42 | 淑徳大学 経営学部 偏差値 | 千葉 |
42 | 東洋学園大学 現代経営学部 偏差値 | 東京 |
41 | 横浜商科大学 商学部 偏差値 | 神奈川 |
41 | 共栄大学 国際経営学部 偏差値 | 埼玉 |
40 | 東京富士大学 経営学部 偏差値 | 東京 |
40 | 作新学院大学 経営学部 偏差値 | 栃木 |
40 | 松蔭大学 経営文化学部 偏差値 | 神奈川 |
40 | 日本橋学館大学 リベラル学部 偏差値 | 千葉 |
40 | 江戸川大学 社会学部 偏差値 | 千葉 |
38 | 高崎商科大学 商学部 偏差値 | 群馬 |
37 | 関東学園大学 経済学部 偏差値 | 神奈川 |
36 | 上武大学 ビジネス学部 偏差値 | 群馬 |
36 | 上武大学 経営情報学部 偏差値 | 群馬 |