経済学部 経営学部 偏差値一覧 国公立大学
更新日:
センター得点率 | 偏差値 | | 所在地 |
84% | 63 | 九州大学 経済学部 偏差値 | 福岡 |
78% | 60 | 広島大学 経済学部 偏差値 | 広島 |
77% | 59 | 岡山大学 経済学部 偏差値 | 岡山 |
77% | 56 | 熊本県立大学 総合管理学部 偏差値 | 熊本 |
77% | | 下関市立大学 経済学部 偏差値 | 山口 |
73% | 54 | 県立広島大学 経営情報学部 偏差値 | 広島 |
72% | 56 | 北九州市立大学 経済学部 偏差値 | 福岡 |
72% | 54 | 香川大学 経済学部 偏差値 | 香川 |
71% | 54 | 愛媛大学 法文学部 偏差値 | 愛媛 |
71% | 47 | 岡山大学 経済学部(夜) 偏差値 | 岡山 |
70% | 55 | 長崎大学 経済学部 偏差値 | 鳥取 |
70% | 54 | 長崎県立大学 経済学部 偏差値 | 長崎 |
70% | 54 | 鳥取大学 地域学部 偏差値 | 鳥取 |
70% | | 北九州市立大学 地域創生学部(夜) 偏差値 | 福岡 |
69% | | 島根県立大学 総合政策学部 偏差値 | 島根 |
68% | 52 | 鳥取環境大学 経営学部 偏差値 | 鳥取 |
68% | 52 | 徳島大学 総合科学部文系 偏差値 | 徳島 |
68% | 52 | 島根大学 法文学部 偏差値 | 島根 |
68% | | 高知大学 人文学部 偏差値 | 高知 |
67% | 51 | 佐賀大学 経済学部 偏差値 | 佐賀 |
67% | 49 | 名桜大学 国際学群 偏差値 | 沖縄 |
67% | | 北九州市立大学 地域創生学部 偏差値 | 福岡 |
66% | 57 | 山口大学 経済学部 偏差値 | 山口 |
66% | 54 | 鹿児島大学 法文学部 偏差値 | 鹿児島 |
66% | 53 | 琉球大学 法文学部 偏差値 | 沖縄 |
66% | 53 | 琉球大学 観光学部 偏差値 | 沖縄 |
66% | 53 | 大分大学 経済学部 偏差値 | 大分 |
64% | 50 | 広島大学 経済学部(夜) 偏差値 | 広島 |
62% | 50 | 尾道市立大学 経済情報学部 偏差値 | 広島 |
61% | 48 | 琉球大学 法文学部(夜) 偏差値 | 沖縄 |
58% | 49 | 琉球大学 観光学部(夜) 偏差値 | 沖縄 |
経済学部 経営学部 偏差値一覧 私立大学 その1
偏差値 | | 所在地 |
56 | 西南学院大学 経済学部 偏差値 | 福岡 |
55 | 西南学院大学 商学部 偏差値 | 福岡 |
52 | 立命館アジア太平洋大学 国際経営学部 偏差値 | 大分 |
51 | 福岡大学 商学部 偏差値 | 福岡 |
51 | 安田女子大学 現代ビジネス学部 偏差値 | 広島 |
51 | 広島修道大学 経済科学部 偏差値 | 広島 |
50 | 広島修道大学 商学部 偏差値 | 広島 |
50 | 広島修道大学 経済科学部 偏差値 | 広島 |
49 | 中村学園大学 流通科学部 偏差値 | 福岡 |
49 | 久留米大学 経済学部 偏差値 | 福岡 |
49 | 松山大学 経済学部 偏差値 | 愛媛 |
48 | 広島国際大学 医療経営学部 偏差値 | 広島 |
48 | 松山大学 経営学部 偏差値 | 愛媛 |
48 | 熊本学園大学 経済学部 偏差値 | 熊本 |
47 | 保健医療経営大学 保健医療学部 偏差値 | 福岡 |
46 | 久留米大学 商学部 偏差値 | 福岡 |
46 | 九州産業大学 商学部 偏差値 | 福岡 |
46 | 熊本学園大学 商学部 偏差値 | 熊本 |
45 | 九州産業大学 経済学部 偏差値 | 福岡 |
45 | 倉敷芸術科学大学 産業科学部 偏差値 | 岡山 |
45 | 吉備国際大学 国際環境学部 偏差値 | 岡山 |
45 | 沖縄国際大学 経済学部 偏差値 | 沖縄 |
経済学部 経営学部 偏差値一覧 私立大学 その2
偏差値 | | 所在地 |
44 | 九州産業大学 経営学部 偏差値 | 福岡 |
44 | 高松大学 経営学部 偏差値 | 香川 |
43 | 福岡工業大学 社会環境学部 偏差値 | 福岡 |
43 | 広島経済大学 経済学部 偏差値 | 広島 |
43 | 沖縄国際大学 産業情報学部 偏差値 | 沖縄 |
42 | 九州情報大学 経営情報学部 偏差値 | 福岡 |
42 | 九州国際大学 経済学部 偏差値 | 福岡 |
42 | 九州国際大学 国際関係学部 偏差値 | 福岡 |
42 | 福山平成大学 経営学部 偏差値 | 広島 |
42 | 福山大学 経済学部 偏差値 | 広島 |
41 | 九州共立大学 経済学部 偏差値 | 福岡 |
40 | 日本経済大学 経済学部 偏差値 | 福岡 |
40 | 四国大学 経営情報学部 偏差値 | 徳島 |
40 | 岡山商科大学 経営学部 偏差値 | 岡山 |
40 | 岡山商科大学 経済学部 偏差値 | 岡山 |
36 | 徳山大学 経済学部 偏差値 | 山口 |
35 | 宮崎産業経営大学 経営学部 偏差値 | 宮崎 |
35 | 別府大学 国際経営学部 偏差値 | 大分 |
35 | 日本文理大学 経営経済学部 偏差値 | 大分 |
35 | 沖縄大学 法経学部 偏差値 | 沖縄 |
35 | 鹿児島国際大学 経済学部 偏差値 | 鹿児島 |
35 | 長崎ウエスレヤン大学 現代社会学部 偏差値 | 長崎 |
おすすめ情報