看護学科 偏差値一覧 私立大学 (千葉 埼玉 北関東)
このページの目次
更新日:
偏差値 | 所在地 | |
55 | 自治医科大学 看護学部 看護 偏差値 | 栃木 |
54 | 国際医療福祉大学 小田原保健 看護 偏差値 | 栃木 |
52 | 国際医療福祉大学 保健医療学部 看護 偏差値 | 栃木 |
51 | 日本保健医療大学 保健医療学部 看護 偏差値 | 埼玉 |
51 | 群馬パース大学 保健科学部 看護 偏差値 | 群馬 |
51 | 群馬医療福祉大学 看護学部 看護 偏差値 | 群馬 |
51 | 高崎健康福祉大学 保健医療学部 看護 偏差値 | 群馬 |
51 | 国際医療福祉大学 福岡看護学部 看護 偏差値 | 栃木 |
51 | 獨協医科大学 看護学部 看護 偏差値 | 栃木 |
50 | 淑徳大学 看護栄養学部 看護 偏差値 | 千葉 |
50 | 了徳寺大学 健康科学科 看護 偏差値 | 千葉 |
49 | 日本医療科学大学 保健医療学部 看護 偏差値 | 埼玉 |
48 | 茨城キリスト教大学 看護学部 看護 偏差値 | 茨城 |
48 | 埼玉医科大学 保健医療学部 看護 偏差値 | 埼玉 |
48 | 東都医療大学 ヒューマン学部 看護 偏差値 | 埼玉 |
47 | 亀田医療大学 看護学部 看護 偏差値 | 千葉 |
47 | 西武文理大学 看護学部 看護 偏差値 | 埼玉 |
47 | 上武大学 看護学部 看護 偏差値 | 群馬 |
46 | つくば国際大学 医療保健学部 看護 偏差値 | 茨城 |
46 | 城西国際大学 看護学部 看護 偏差値 | 千葉 |
46 | 人間総合科学大学 保健医療学部 看護 偏差値 | 埼玉 |
46 | 桐生大学 医療保健学部 看護 偏差値 | 群馬 |
42 | 三育学院大学 看護学部 看護 偏差値 | 千葉 |
保健学科 リハビリ 偏差値一覧 私立大学 (千葉 埼玉 北関東)
偏差値 | 所在地 | |
55 | 国際医療福祉大学 保健医療学部 療法 偏差値 | 栃木 |
50 | 日本医療科学大学 保健医療学部 療法 偏差値 | 埼玉 |
50 | 人間総合科学大学 保健医療学部 リハビリ 偏差値 | 埼玉 |
50 | 群馬医療福祉大学 リハビリ学部 療法 偏差値 | 群馬 |
50 | 高崎健康福祉大学 保健医療学部 療法 偏差値 | 群馬 |
49 | 了徳寺大学 健康科学科 療法 偏差値 | 千葉 |
48 | 埼玉医科大学 保健医療学部 療法 偏差値 | 埼玉 |
47 | 千葉科学大学 危機管理学部 医療危機管理 偏差値 | 千葉 |
47 | 群馬パース大学 保健科学部 療法 偏差値 | 群馬 |
46 | 植草学園大学 保健医療学部 療法 偏差値 | 千葉 |
45 | つくば国際大学 医療保健学部 療法 偏差値 | 茨城 |