文学部 人文系 教育 偏差値一覧 私立大学 その5
更新日:
偏差値 | 所在地 | |
49 | 桐蔭横浜大学 スポーツ学部 偏差値 | 神奈川 |
49 | 立正大学 地球学部 偏差値 | 東京 |
49 | 立正大学 社会福祉学部 偏差値 | 東京 |
49 | 東京国際大学 言語学部 偏差値 | 東京 |
49 | 帝京平成大学 健康メディカル学部 偏差値 | 東京 |
49 | 大東文化大学 文学部 偏差値 | 東京 |
49 | 大正大学 文学部 偏差値 | 東京 |
49 | 大妻女子大学 人間学部 偏差値 | 東京 |
49 | 大妻女子大学 比較文学部 偏差値 | 東京 |
49 | 跡見学園女子大学 マネジメント学部 偏差値 | 東京 |
49 | 国士舘大学 体育学部 偏差値 | 東京 |
49 | 玉川大学 文学学部 偏差値 | 東京 |
48 | 関東学院大学 文学部 偏差値 | 神奈川 |
48 | 関東学院大学 人間環境学部 偏差値 | 神奈川 |
48 | 横浜創英大学 こども教育学部 偏差値 | 神奈川 |
48 | 文京学院大学 外国語学部 偏差値 | 東京 |
48 | 東京福祉大学 心理学部 偏差値 | 東京 |
48 | 東京工科大学 メディア学部 偏差値 | 東京 |
48 | 東京経済大学 21世紀学部 偏差値 | 東京 |
48 | 東海大学 教養学部 偏差値 | 東京 |
48 | 大正大学 表現学部 偏差値 | 東京 |
48 | 大正大学 人間学部 偏差値 | 東京 |
48 | 桜美林大学 健康学部 偏差値 | 東京 |
48 | 国士舘大学 文学部 偏差値 | 東京 |
48 | 玉川大学 芸術学部 偏差値 | 東京 |
文学部 人文系 教育 偏差値一覧 私立大学 その6
偏差値 | 所在地 | |
47 | 和光大学 現代人間学部 偏差値 | 東京 |
47 | 目白大学 外国語学部 偏差値 | 東京 |
47 | 明星大学 人文学部 偏差値 | 東京 |
47 | 文京学院大学 人間学部 偏差値 | 東京 |
47 | 東海大学 健康科学学部 偏差値 | 東京 |
47 | 東海大学 海洋学部 偏差値 | 東京 |
47 | 大東文化大学 国際関係学部 偏差値 | 東京 |
47 | 駒澤大学 仏教学部 偏差値 | 東京 |
47 | 杏林大学 外国語学部 偏差値 | 東京 |
46 | 相模女子大学 人間社会学部 偏差値 | 神奈川 |
46 | 目白大学 人間学部 偏差値 | 東京 |
46 | 東京国際大学 国際関係学部 偏差値 | 東京 |
46 | 東京国際大学 人間社会学部 偏差値 | 東京 |
46 | 田園調布学園大学 子ども未来学部 偏差値 | 東京 |
46 | 帝京科学大学 こども学部 偏差値 | 東京 |
46 | 大東文化大学 環境創造学部 偏差値 | 東京 |
45 | 相模女子大学 学芸学部 偏差値 | 神奈川 |
45 | 立正大学 地球学部 偏差値 | 東京 |
45 | 目白大学 社会学部 偏差値 | 東京 |
45 | 東京未来大学 こども学部 偏差値 | 東京 |
45 | 東京未来大学 モチベーション行動科学部 偏差値 | 東京 |
45 | 東京福祉大学 教育学部 偏差値 | 東京 |
45 | 東海大学 国際文化学部 偏差値 | 東京 |
45 | 大東文化大学 外国語学部 偏差値 | 東京 |
45 | 大東文化大学 文学部 偏差値 | 東京 |
45 | 多摩大学 グローバルスタディーズ学部 偏差値 | 東京 |
45 | 恵泉女学園大学 人文学部 偏差値 | 東京 |
45 | 恵泉女学園大学 人間社会学部 偏差値 | 東京 |
45 | 駒沢女子大学 人文学部 偏差値 | 東京 |
45 | デジタルハリウッド大学 デジタルコミュニケーション学部 偏差値 | 東京 |
文学部 人文系 教育 偏差値一覧 私立大学 その7
偏差値 | 所在地 | |
44 | 鶴見大学 文学部 偏差値 | 神奈川 |
44 | 東京福祉大学 社会福祉学部 偏差値 | 東京 |
44 | 東京成徳大学 子ども学部 偏差値 | 東京 |
44 | 東京国際大学 商学部 偏差値 | 東京 |
44 | 帝京平成大学 現代ライフ学部 偏差値 | 東京 |
44 | 杏林大学 総合政策学部 偏差値 | 東京 |
44 | こども教育宝仙大学 こども教育学部 偏差値 | 東京 |
43 | 立正大学 仏教学部 偏差値 | 東京 |
43 | 文化学園大学 現代文化学部 偏差値 | 東京 |
43 | 東洋学園大学 人文学部 偏差値 | 東京 |
43 | 東京成徳大学 人文学部 偏差値 | 東京 |
43 | 東京情報大学 総合情報学部 偏差値 | 東京 |
43 | 高千穂大学 人間科学学部 偏差値 | 東京 |
42 | 和光大学 表現学部学部 偏差値 | 東京 |
42 | 田園調布学園大学 人間福祉学部 偏差値 | 東京 |
42 | ルーテル学院大学 総合人間学部 偏差値 | 東京 |
41 | 松蔭大学 コミュニケーション学部 偏差値 | 神奈川 |
41 | 武蔵野学院大学 国際コミュニケーション学部 偏差値 | 東京 |
41 | 東京成徳大学 応用心理学部 偏差値 | 東京 |
40 | 松蔭大学 観光文化学部 偏差値 | 神奈川 |
40 | 東京富士大学 経営学部 偏差値 | 東京 |
40 | 東京純心女子大学 現代文化学部 偏差値 | 東京 |
40 | 東京基督教大学 神学部 偏差値 | 東京 |
40 | 東京家政学院大学 現代生活学部 偏差値 | 東京 |
39 | 大正大学 仏教学部 偏差値 | 東京 |
37 | 東亜大学 人間科学部 偏差値 | 東京 |
35 | 東京神学大学 神学部 偏差値 | 東京 |