経済学部 経営学部 偏差値一覧 私立大学 その1
このページの目次
更新日:
※一部のみ掲載しています。地域ごとのランキングも参考にして下さい。
偏差値 | 所在地 | |
68 | 慶應義塾大学 商学部 偏差値 | 東京 |
68 | 慶應義塾大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
67 | 早稲田大学 政治経済学部 偏差値 | 東京 |
66 | 早稲田大学 商学部 偏差値 | 東京 |
65 | 早稲田大学 教育学部 偏差値 | 東京 |
65 | 国際基督教大学 教養学部 偏差値 | 東京 |
65 | 慶應義塾大学 総合政策学部 偏差値 | 東京 |
65 | 慶應義塾大学 環境情報学部 偏差値 | 東京 |
64 | 早稲田大学 社会科学部 偏差値 | 東京 |
64 | 立命館大学 国際関係学部 偏差値 | 京都 |
64 | 上智大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
63 | 明治大学 政治経済学部 偏差値 | 東京 |
63 | 同志社大学 商学部 偏差値 | 京都 |
62 | 立教大学 経営学部 偏差値 | 東京 |
62 | 明治大学 商学部 偏差値 | 東京 |
62 | 同志社大学 経済学部 偏差値 | 京都 |
61 | 立教大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
61 | 明治大学 経営学部 偏差値 | 東京 |
61 | 津田塾大学 学芸学部 偏差値 | 東京 |
61 | 中央大学 商学部 偏差値 | 東京 |
61 | 関西学院大学 商学部 偏差値 | 兵庫 |
60 | 立命館大学 経済学部 偏差値 | 京都 |
60 | 南山大学 経営学部 偏差値 | 愛知 |
60 | 中央大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
60 | 関西学院大学 経済学部 偏差値 | 兵庫 |
60 | 青山学院大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
60 | 青山学院大学 経営学部 偏差値 | 東京 |
60 | 青山学院大学 国際政経学部 偏差値 | 東京 |
経済学部 経営学部 偏差値一覧 私立大学 その2
偏差値 | 所在地 | |
59 | 立命館大学 経営学部 偏差値 | 京都 |
59 | 法政大学 経営学部 偏差値 | 東京 |
59 | 東京女子大学 現代教養学部 偏差値 | 東京 |
59 | 中央大学 商学部 偏差値 | 東京 |
59 | 学習院大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
58 | 法政大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
58 | 南山大学 経済学部 偏差値 | 愛知 |
58 | 東京理科大学 経営学部 偏差値 | 東京 |
58 | 成蹊大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
58 | 関西大学 商学部 偏差値 | 大阪 |
57 | 明治学院大学 国際学部 偏差値 | 東京 |
57 | 関西大学 経済学部 偏差値 | 大阪 |
56 | 明治学院大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
56 | 武蔵大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
56 | 日本大学 法学部 偏差値 | 東京 |
56 | 日本大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
56 | 西南学院大学 経済学部 偏差値 | 福岡 |
56 | 成城大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
56 | 國學院大学 経済学部 偏差値 | 東京 |
55 | 西南学院大学 商学部 偏差値 | 福岡 |
55 | 産業能率大学 経営学部 偏差値 | 東京 |
55 | 甲南大学 経営学部 偏差値 | 兵庫 |
55 | 近畿大学 経済学部 偏差値 | 大阪 |
55 | 関西学院大学 人間福祉学部 偏差値 | 兵庫 |