保健学科 看護学科 リハビリ学科 偏差値一覧 国公立大学
このページの目次
更新日:
センター | 偏差値 | 所在地 | |
80% | 58 | 金沢大学 医薬学部保健学域 保健(看護以外) 偏差値 | 石川 |
80% | 58 | 名古屋大学 医学部 技術・療法 偏差値 | 愛知 |
78% | 60 | 新潟大学 医学部 保健(看護以外) 偏差値 | 新潟 |
78% | 57 | 信州大学 医学部 保健(看護以外) 偏差値 | 長野 |
77% | 54 | 名古屋大学 医学部 看護 偏差値 | 愛知 |
76% | 56 | 新潟大学 医学部 保健(看護) 偏差値 | 新潟 |
75% | 浜松医科大学 医学部 看護 偏差値 | 静岡 | |
75% | 53 | 名古屋市立大学 看護学部 偏差値 | 愛知 |
74% | 静岡県立大学 看護学部 偏差値 | 静岡 | |
74% | 56 | 金沢大学 医薬学部保健学域 保健(看護) 偏差値 | 石川 |
73% | 54 | 三重大学 医学部 看護 偏差値 | 三重 |
73% | 52 | 福井県立大学 看護福祉学部 看護 偏差値 | 福井 |
73% | 57 | 岐阜大学 医学部 看護 偏差値 | 岐阜 |
73% | 52 | 愛知県立大学 看護学部 看護 偏差値 | 愛知 |
71% | 長野県看護大学 看護学部 偏差値 | 長野 | |
70% | 山梨大学 医学部 看護 偏差値 | 山梨 | |
70% | 57 | 三重県立看護大学 看護学部 偏差値 | 三重 |
70% | 56 | 信州大学 医学部 保健(看護) 偏差値 | 長野 |
69% | 福井大学 医学部 看護 偏差値 | 福井 | |
69% | 53 | 富山大学 医学部 看護 偏差値 | 富山 |
69% | 岐阜県立看護大学 看護学部 偏差値 | 岐阜 | |
67% | 新潟県立看護大学 看護学部 偏差値 | 新潟 | |
67% | 石川県立看護大学 看護学部 偏差値 | 石川 | |
66% | 山梨県立大学 看護学部 偏差値 | 山梨 |
看護学科 偏差値一覧 私立大学
偏差値 | 所在地 | |
55 | 藤田保健衛生大学 医療科 看護 偏差値 | 愛知 |
54 | 愛知医科大学 看護学部 看護 偏差値 | 愛知 |
54 | 椙山女学園大学 看護学部 看護 偏差値 | 愛知 |
53 | 日赤豊田看護大学 看護学部 看護 偏差値 | 愛知 |
53 | 聖隷クリストファー大学 看護学部 看護 偏差値 | 静岡 |
53 | 四日市看護医療大学 看護学部 看護 偏差値 | 三重 |
52 | 中部大学 生命健康科学部 看護 偏差値 | 岐阜 |
51 | 豊橋創造大学 保健医療学部 看護 偏差値 | 愛知 |
51 | 岐阜医療科学大学 保健科学部 看護 偏差値 | 岐阜 |
51 | 新潟医療福祉大学 健康科学部 看護 偏差値 | 新潟 |
51 | 新潟青陵大学 看福心理学部 看護 偏差値 | 新潟 |
50 | 金沢医科大学 看護学部 看護 偏差値 | 石川 |
49 | 佐久大学 看護学部 看護 偏差値 | 長野 |
47 | 中京学院大学 看護学部 看護 偏差値 | 岐阜 |
中部 北陸 大学偏差値一覧 リハビリ系
偏差値 | 所在地 | |
55 | 藤田保健衛生 大学 医療科 療法 偏差値 | 愛知 |
55 | 愛知淑徳 大学 健康医療科学部 医療貢献 偏差値 | 愛知 |
53 | 聖隷クリストファー 大学 リハビリ学部 療法 偏差値 | 静岡 |
53 | 岐阜医療科学 大学 保健科学部 臨床検査技術 偏差値 | 岐阜 |
52 | 国際医療福祉 大学 小田原保健 療法 偏差値 | 静岡 |
52 | 中部 大学 生命健康科学部 療法 偏差値 | 岐阜 |
51 | 星城 大学 リハビリ学部 療法 偏差値 | 愛知 |
51 | 名古屋学院 大学 リハビリ学部 療法 偏差値 | 愛知 |
51 | 鈴鹿医療科学 大学 保健衛生学部 療法・検査 偏差値 | 三重 |
51 | 新潟医療福祉 大学 医療技術学部 療法 偏差値 | 新潟 |
50 | 金城 大学 医療健康学部 療法 偏差値 | 石川 |
50 | 日本福祉 大学 健康科学部 リハビリ 偏差値 | 愛知 |
50 | 藤田保健衛生 大学 医療科学部 医療経営情報 偏差値 | 愛知 |
49 | 中部学院 大学 リハビリ学部 療法 偏差値 | 岐阜 |
48 | 浜松 大学 保健医療学部 療法 偏差値 | 静岡 |
46 | 健康科学 大学 健康科学学部 療法 偏差値 | 山梨 |
46 | 新潟リハビリ 大学 医療学部 リハビリ 偏差値 | 新潟 |
44 | 豊橋創造 大学 保健医療学部 療法 偏差値 | 愛知 |
43 | 鈴鹿医療科学 大学 鍼灸学部 鍼灸 偏差値 | 三重 |
43 | 浜松 大学 健康プロデュース学部 鍼灸 偏差値 | 静岡 |