保健学科 看護学科 リハビリ学科 偏差値一覧 国公立大学
更新日:
センター | 偏差値 | 所在地 | |
79% | 59 | 広島大学 医学部 理学療法 偏差値 | 広島 |
78% | 58 | 岡山大学 医学部 保健 偏差値 | 岡山 |
78% | 55 | 徳島大学 医学部 保健(看護以外) 偏差値 | 徳島 |
77% | 56 | 山口大学 医学部 保健(看護以外) 偏差値 | 山口 |
76% | 58 | 広島大学 医学部 作業療法 偏差値 | 広島 |
76% | 愛媛大学 医学部 看護 偏差値 | 愛媛 | |
75% | 58 | 広島大学 医学部 看護 偏差値 | 広島 |
75% | 県立広島大学 保健福祉学部 看護以外 偏差値 | 広島 | |
74% | 香川県立保健医療大学 保健医療 偏差値 | 香川 | |
72% | 島根大学 医学部 看護 偏差値 | 島根 | |
72% | 鳥取大学 医学部 看護 偏差値 | 鳥取 | |
71% | 岡山県立大学 保健福祉 偏差値 | 岡山 | |
71% | 香川大学 医学部 看護 偏差値 | 香川 | |
71% | 島根県立保健大学 看護学部 偏差値 | 島根 | |
71% | 県立広島大学 保健福祉学部 看護 偏差値 | 広島 | |
70% | 高知県立大学 看護学部 偏差値 | 高知 | |
70% | 高知大学 医学部 看護 偏差値 | 高知 | |
70% | 55 | 山口大学 医学部 保健(看護) 偏差値 | 山口 |
70% | 愛媛県立医療技術大学 保健科学部 看護以外 偏差値 | 愛媛 | |
69% | 53 | 徳島大学 医学部 保健(看護) 偏差値 | 徳島 |
68% | 香川県立保健医療大学 保健医療学部 看護 偏差値 | 香川 | |
67% | 愛媛県立医療技術大学 保健科学部 看護 偏差値 | 愛媛 | |
66% | 山口県立大学 看護栄養 看護 偏差値 | 山口 | |
65% | 新見公立大学 看護学部 偏差値 | 岡山 |
看護学科 偏差値一覧 私立大学
偏差値 | 所在地 | |
57 | 広島国際大学 看護学部 看護 偏差値 | 広島 |
53 | 日赤広島看護大学 看護学部 看護 偏差値 | 広島 |
53 | 吉備国際大学 保健医学部 看護 偏差値 | 岡山 |
51 | 四国大学 看護学部 看護 偏差値 | 徳島 |
50 | 広島文化学園大学 看護学部 看護 偏差値 | 広島 |
49 | 徳島文理大学 保健福祉学部 看護 偏差値 | 徳島 |
49 | 広島都市学園大学 健康科学部 看護 偏差値 | 広島 |
49 | 山陽学園大学 看護学部 看護 偏差値 | 岡山 |
49 | 福山平成大学 看護学部 看護 偏差値 | 広島 |
46 | 宇部フロンティア大学 人間健康学部 看護 偏差値 | 山口 |
保健学科 リハビリ 偏差値一覧 私立大学 (中国 四国)
偏差値 | 所在地 | |
57 | 広島国際大学 保健医療学部 偏差値 | 広島 |
55 | 倉敷芸術科学大学 生命科学部 生命医科 偏差値 | 岡山 |
53 | 吉備国際大学 保健医学部 療法 偏差値 | 岡山 |
50 | 徳島文理大学 保健福祉学部 療法 偏差値 | 徳島 |
45 | 倉敷芸術科学大学 生命科学部 健康科学 偏差値 | 岡山 |
40 | 倉敷芸術科学大学 生命科学部 健康医療 偏差値 | 岡山 |