保健学科 看護学科 リハビリ学科 偏差値一覧 国公立大学
更新日:
センター | 偏差値 | 所在地 | |
81% | 60 | 筑波大学 医学群 看護\他 偏差値 | 茨城 |
81% | 59 | 東京医科歯科大学 医学部 保健衛生 偏差値 | 東京 |
80% | 64 | 千葉大学 看護学部 偏差値 | 千葉 |
79% | 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護以外 偏差値 | 埼玉 | |
79% | 横浜市立大学 医学部 看護 偏差値 | 神奈川 | |
78% | 60 | 首都大学東京 健康福祉学部 看護以外 偏差値 | 東京 |
76% | 群馬大学 医学部 保健 偏差値 | 群馬 | |
76% | 首都大学東京 健康福祉学部 看護 偏差値 | 東京 | |
76% | 千葉県立保健医療大学 健康科学部 理学療法 偏差値 | 千葉 | |
75% | 神奈川県保健福祉大学 保健福祉学部 偏差値 | 神奈川 | |
74% | 群馬県立健康科学大学 診療放射線 偏差値 | 群馬 | |
74% | 千葉県立保健医療大学 健康科学部 看護 偏差値 | 千葉 | |
73% | 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護 偏差値 | 埼玉 | |
73% | 群馬県立健康科学大学 看護学部 偏差値 | 群馬 | |
73% | 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビリ 偏差値 | 神奈川 | |
71% | 茨城県立医療大学 保健医療学部 看護以外 偏差値 | 茨城 | |
68% | 茨城県立医療大学 保健医療学部 看護 偏差値 | 茨城 | |
50% | 筑波技術大学 保健科学 偏差値 | 茨城 |
看護学科 偏差値一覧 私立大学 (東京 神奈川)
偏差値 | 所在地 | |
62 | 慶應義塾大学 看護医療学部 看護 偏差値 | 東京 |
62 | 上智大学 総合人間科学部 看護 偏差値 | 東京 |
60 | 聖路加大学 看護学部 看護 偏差値 | 東京 |
59 | 北里大学 看護学部 看護 偏差値 | 東京 |
56 | 杏林大学 保健学部 看護 偏差値 | 東京 |
56 | 日本赤十字大学 看護学部 看護 偏差値 | 東京 |
55 | 東京慈恵会医科大学 医学部 看護 偏差値 | 東京 |
54 | 順天堂大学 医療看護 看護 偏差値 | 東京 |
54 | 帝京大学 医療技術学部 看護 偏差値 | 東京 |
54 | 東邦大学 看護学部 看護 偏差値 | 東京 |
54 | 武蔵野大学 看護学部 看護 偏差値 | 東京 |
54 | 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 看護 偏差値 | 神奈川 |
53 | 順天堂大学 保健看護学部 看護 偏差値 | 東京 |
53 | 帝京平成大学 ヒューマン学部 看護 偏差値 | 東京 |
53 | 東京医療保健大学 医療保健学部 看護 偏差値 | 東京 |
53 | 東京医療保健大学 東が丘看護学部 看護 偏差値 | 東京 |
52 | 昭和大学 保健医療学部 看護 偏差値 | 東京 |
52 | 東海大学 健康科学部 看護 偏差値 | 東京 |
52 | 東京工科大学 医療保健学部 看護 偏差値 | 東京 |
51 | 目白大学 看護学部 看護 偏差値 | 東京 |
50 | 帝京科学大学 医療科学部 看護 偏差値 | 東京 |
50 | 東京女子医科大学 看護学部 看護 偏差値 | 東京 |
48 | 東京有明医療大学 看護学部 看護 偏差値 | 東京 |
48 | 横浜創英大学 看護学部 看護 偏差値 | 神奈川 |
保健学科 リハビリ 偏差値一覧 私立大学 (東京 神奈川)
偏差値 | 所在地 | |
57 | 杏林大学 保健学部 療法 偏差値 | 東京 |
56 | 麻布大学 生命環境学部 臨床検査技術 偏差値 | 東京 |
56 | 北里大学 医療衛生学部 リハビリ 偏差値 | 東京 |
56 | 北里大学 医療衛生学部 医療 偏差値 | 東京 |
56 | 川崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリ 偏差値 | 神奈川 |
54 | 昭和大学 保健医療学部 療法 偏差値 | 東京 |
53 | 帝京平成大学 健康メディカル学部 療法 偏差値 | 東京 |
53 | 駒澤大学 医療健康科学部 放射線 偏差値 | 東京 |
53 | 鎌倉女子大学 家政学部 保健 偏差値 | 神奈川 |
53 | 川崎医療福祉大学 医療技術学部 感覚矯正 偏差値 | 神奈川 |
52 | 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉 偏差値 | 神奈川 |
51 | 帝京科学大学 医療科学部 療法 偏差値 | 東京 |
51 | 東京工科大学 医療保健学部 療法 偏差値 | 東京 |
51 | 女子栄養大学 栄養学部 保健栄養 偏差値 | 東京 |
50 | 文京学院大学 保健医療学部 療法 偏差値 | 東京 |
50 | 東京医療保健大学 医療保健学部 医療栄養 偏差値 | 東京 |
49 | 帝京平成大学 地域医療学部 療法 偏差値 | 東京 |
49 | 帝京大学 医療技術学部 スポーツ医学 偏差値 | 東京 |
49 | 川崎医療福祉大学 医療技術学部 健康体育 偏差値 | 神奈川 |
48 | 目白大学 保健医療学部 療法 偏差値 | 東京 |
48 | 国士舘大学 体育学部 スポーツ医科 偏差値 | 東京 |
47 | 北里大学 医療衛生学部 健康科 偏差値 | 東京 |
47 | 帝京大学 福岡医療技術学部 療法 偏差値 | 東京 |
47 | 帝京平成大学 ヒューマン学部 柔道整復 偏差値 | 東京 |
47 | 大東文化大学 スポーツ・健康科学部 健康科学 偏差値 | 東京 |
47 | 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療経営 偏差値 | 神奈川 |
44 | 東京医療学院大学 保健医療学部 リハビリ 偏差値 | 東京 |
44 | 帝京平成大学 ヒューマン学部 はり灸 偏差値 | 東京 |
43 | 目白大学 保健医療学部 療法 偏差値 | 東京 |
40 | 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸 偏差値 | 東京 |