工学部 偏差値 国公立大学 (その3)
このページの目次
更新日:
偏差値 | センター得点率 | 所在地 | |
50 | 69% | 群馬大学 工学部(昼) 偏差値 | 群馬 |
50 | 68% | 山口大学 工学部 偏差値 | 山口 |
50 | 68% | 長崎大学 工学部 偏差値 | 長崎 |
50 | 67% | 岩手大学 工学部 偏差値 | 岩手 |
50 | 67% | 弘前大学 理工学部 偏差値 | 青森 |
50 | 66% | 茨城大学 工学部(昼) 偏差値 | 茨城 |
50 | 66% | 鹿児島大学 工学部 偏差値 | 鹿児島 |
50 | 65% | 前橋工科大学 工学部(昼) 偏差値 | 群馬 |
50 | 63% | 福井大学 工学部 偏差値 | 福井 |
50 | 62% | 福島大学 理工学群 偏差値 | 福島 |
49 | 67% | 山梨大学 工学部 偏差値 | 山梨 |
49 | 66% | 愛媛大学 工学部 偏差値 | 愛媛 |
49 | 65% | 滋賀県立大学 工学部 偏差値 | 滋賀 |
49 | 64% | 富山大学 工学部 偏差値 | 富山 |
49 | 62% | 宮崎大学 工学部 偏差値 | 宮崎 |
49 | 61% | 高知工科大学 情報学部 偏差値 | 高知 |
49 | 61% | 秋田大学 工学資源学部 偏差値 | 秋田 |
49 | 61% | 鳥取大学 工学部 偏差値 | 鳥取 |
48 | 70% | 会津大学 コンピュータ理工学部 偏差値 | 福島 |
48 | 67% | 兵庫県立大学 工学部 偏差値 | 兵庫 |
48 | 65% | 広島市立大学 情報科学部 偏差値 | 広島 |
48 | 64% | 北九州市立大学 国際環境学部 偏差値 | 福岡 |
48 | 63% | 山形大学 工学部〔昼〕 偏差値 | 山形 |
48 | 62% | 佐賀大学 理工学部 偏差値 | 佐賀 |
48 | 62% | 徳島大学 工学部(昼) 偏差値 | 徳島 |
48 | 62% | 富山県立大学 工学部 偏差値 | 富山 |
48 | 61% | 島根大学 総合理工学部 偏差値 | 島根 |
48 | 60% | 高知工科大学 情報学部 偏差値 | 高知 |
工学部 偏差値 国公立大学 (その4)
偏差値 | センター得点率 | 所在地 | |
47 | 65% | 長岡技術科学大学 工学部 偏差値 | 新潟 |
47 | 62% | 熊本県立大学 環境共生学部 偏差値 | 熊本 |
47 | 61% | 高知工科大学 システム工学部 偏差値 | 高知 |
47 | 60% | 大分大学 工学部 偏差値 | 大分 |
46 | 63% | 公立はこだて未来大学 システム情報学部 偏差値 | 北海道 |
46 | 62% | 室蘭工業大学 工学部(昼) 偏差値 | 北海道 |
46 | 61% | 徳島大学 工学部(夜) 偏差値 | 徳島 |
45 | 58% | 琉球大学 工学部(昼) 偏差値 | 沖縄 |
45 | 56% | 秋田県立大学 システム科学技術学部 偏差値 | 秋田 |
44 | 59% | 茨城大学 工学部(夜) 偏差値 | 茨城 |
43 | 55% | 群馬大学(夜) 工学部 偏差値 | 群馬 |
42 | 53% | 室蘭工業大学 工学部(夜) 偏差値 | 北海道 |
42 | 53% | 琉球大学 工学部(夜) 偏差値 | 沖縄 |
66% | 福山市立大学 都市経営学部 偏差値 | 広島 | |
65% | 富山大学 芸術文化学部 偏差値 | 富山 | |
61% | 北見工業大学 工学部 偏差値 | 北海道 |