薬学部 偏差値 私立大学(その1)
このページの目次
更新日:
偏差値 | 所在地 | ||
67 | 慶應義塾 大学 薬学部 創薬科学 偏差値 | 4年制 | 東京 |
66 | 慶應義塾 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 東京 |
63 | 東京理科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 東京 |
63 | 立命館 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 京都 |
62 | 京都薬科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 京都 |
62 | 東京理科 大学 薬学部 生命創薬 偏差値 | 4年制 | 東京 |
60 | 北里 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 東京 |
60 | 星薬科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 東京 |
60 | 福岡薬前期 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 福岡 |
58 | 北里 大学 薬学部 生命創薬 偏差値 | 4年制 | 東京 |
57 | 名城 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 愛知 |
57 | 大阪薬科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 4・6年制 | 大阪 |
57 | 近畿 大学 薬学部 医療薬 偏差値 | 6年制 | 大阪 |
57 | 星薬科 大学 薬学部 創薬 偏差値 | 4年制 | 東京 |
56 | 東京薬科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 東京 |
56 | 東邦 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 東京 |
56 | 神戸薬科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 兵庫 |
56 | 明治薬科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 東京 |
55 | 武蔵野 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 東京 |
55 | 近畿 大学 薬学部 創薬科 偏差値 | 4年制 | 大阪 |
54 | 昭和 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 東京 |
54 | 昭和薬科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 東京 |
54 | 金城学院 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 愛知 |
54 | 摂南 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 大阪 |
54 | 崇城 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 熊本 |
53 | 愛知学院 大学 薬学部 医療薬学 偏差値 | 6年制 | 愛知 |
53 | 明治薬科 大学 薬学部 生命創薬 偏差値 | 4年制 | 東京 |
53 | 国際医療福祉 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 栃木 |
52 | 武庫川女子 大学 薬学部 健康生命薬 偏差値 | 4年制 | 兵庫 |
52 | 日本 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 東京 |
52 | 同志社女子 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 京都 |
51 | 帝京 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 東京 |
51 | 就実 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 岡山 |
51 | 広島国際 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 広島 |
50 | 松山 大学 薬学部 医薬 偏差値 | 6年制 | 愛媛 |
50 | 兵庫医療 大学 薬学部 医療薬学 偏差値 | 6年制 | 兵庫 |
50 | 北海道医療 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 北海道 |
50 | 東北薬科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 宮城 |
50 | 神戸学院 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 兵庫 |
50 | 武庫川女子 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 兵庫 |
薬学部 偏差値 私立大学(その2)
偏差値 | 所在地 | ||
49 | 高崎健康福祉 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 群馬 |
49 | 安田女子 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 広島 |
48 | 福山 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 広島 |
48 | 城西 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 埼玉 |
48 | 千葉科学 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 千葉 |
48 | 帝京平成 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 東京 |
48 | 横浜薬科 大学 薬学部 臨床薬 偏差値 | 6年制 | 神奈川 |
47 | 北陸 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 石川 |
46 | 城西 大学 薬学部 医療栄養 偏差値 | 埼玉 | |
46 | 横浜薬科 大学 薬学部 漢方薬 偏差値 | 6年制 | 神奈川 |
46 | 徳島文理 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 徳島 |
46 | 日本薬科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 埼玉 |
46 | 鈴鹿医療科学 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 三重 |
45 | 北海道薬科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 北海道 |
45 | 第一薬科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 福岡 |
44 | 姫路獨協 大学 薬学部 医療薬学 偏差値 | 6年制 | 兵庫 |
44 | 日本薬科 大学 薬学部 医療薬科 偏差値 | 4年制 | 埼玉 |
44 | 城西 大学 薬学部 薬科学 偏差値 | 4年制 | 埼玉 |
44 | 大阪大谷 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 大阪 |
44 | 長崎国際 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 長崎 |
43 | 城西国際 大学 薬学部 医療薬学 偏差値 | 6年制 | 千葉 |
43 | 横浜薬科 大学 薬学部 健康薬 偏差値 | 6年制 | 神奈川 |
43 | 東北薬科 大学 薬学部 生命薬科学 偏差値 | 4年制 | 宮城 |
43 | 千葉科学 大学 薬学部 生命薬科学 偏差値 | 4年制 | 千葉 |
42 | 新潟薬科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 新潟 |
42 | 徳島文理 大学 香川薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 徳島 |
40 | 九州保健福祉 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 宮崎 |
36 | 岩手医科 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 岩手 |
36 | いわき明星 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 福島 |
36 | 奥羽 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 福島 |
35 | 九州保健福祉 大学 薬学部 動物生命薬 偏差値 | 4年制 | 宮崎 |
35 | 青森 大学 薬学部 薬学 偏差値 | 6年制 | 青森 |