文学部 人文系 教育 偏差値 私立大学 その1
このページの目次
更新日:
※一部のみ掲載しています。地域ごとのランキングも参考にして下さい。
偏差値 | 所在地 | |
66 | 早稲田大学 国際教養学部 偏差値 | 東京 |
66 | 慶應義塾大学 文学部 偏差値 | 東京 |
65 | 法政大学 グローバル学部 偏差値 | 東京 |
65 | 早稲田大学 教育学部 偏差値 | 東京 |
65 | 早稲田大学 文化構想学部 偏差値 | 東京 |
65 | 早稲田大学 文学部 偏差値 | 東京 |
65 | 国際基督教大学 教養学部 偏差値 | 東京 |
65 | 慶應義塾大学 環境情報学部 偏差値 | 東京 |
64 | 立命館大学 国関特定重視学部 偏差値 | 京都 |
64 | 立教大学 異文化コ学部 偏差値 | 東京 |
64 | 同志社大学 グローバ学部 偏差値 | 京都 |
64 | 上智大学 文学部 偏差値 | 東京 |
64 | 上智大学 総合人間科学部 偏差値 | 東京 |
63 | 立命館大学 国際関係学部 偏差値 | 京都 |
63 | 同志社大学 文学部 偏差値 | 京都 |
63 | 同志社大学 心理学部 偏差値 | 京都 |
63 | 早稲田大学 人間科文系学部 偏差値 | 東京 |
63 | 青山学院大学 教育人間科学部 偏差値 | 東京 |
63 | 上智大学 外国語学部 偏差値 | 東京 |
63 | 関西学院大学 国際-63学部 偏差値 | 兵庫 |
62 | 立命館大学 文学部 偏差値 | 京都 |
62 | 明治大学 国際日本学部 偏差値 | 東京 |
62 | 南山大学 外国語学部 偏差値 | 愛知 |
62 | 青山学院大学 国際政経学部 偏差値 | 東京 |
文学部 人文系 教育 偏差値 私立大学 その2
偏差値 | 所在地 | |
61 | 立教大学 文学部 偏差値 | 東京 |
61 | 立教大学 社会学部 偏差値 | 東京 |
61 | 立教大学 現代心理学部 偏差値 | 東京 |
61 | 明治大学 文学部 偏差値 | 東京 |
61 | 明治大学 情報コミュニケーション学部 偏差値 | 東京 |
61 | 同志社大学 社会学部 偏差値 | 京都 |
61 | 津田塾大学 学芸学部 偏差値 | 東京 |
61 | 中央大学 総合政策学部 偏差値 | 愛知 |
61 | 青山学院大学 文学部 偏差値 | 東京 |
61 | 青山学院大学 教育人間科学部 偏差値 | 東京 |
61 | 関西大学 外国語学部 偏差値 | 大阪 |
60 | 獨協大学 国際教養学部 偏差値 | 埼玉 |
60 | 立命館大学 映像学部 偏差値 | 京都 |
60 | 法政大学 国際文化学部 偏差値 | 東京 |
60 | 南山大学 人文学部 偏差値 | 愛知 |
60 | 同志社大学 神学部 偏差値 | 京都 |
60 | 同志社大学 文化情報学部 偏差値 | 京都 |
60 | 中央大学 文学部 偏差値 | 愛知 |
60 | 早稲田大学 スポーツ科学学部 偏差値 | 東京 |
60 | 青山学院大学 総合文化学部 偏差値 | 東京 |
60 | 青山学院大学 社会情報学部 偏差値 | 東京 |
60 | 関西学院大学 文学部 偏差値 | 兵庫 |
60 | 学習院大学 文学部 偏差値 | 東京 |
合格難易度が中位以下の大学・学部は、文学部 人文系 偏差値 私立大学編(2)をご覧ください。