農学部 獣医学部 偏差値 私立大学 北海道 東北
このページの目次
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 64 | 酪農学園大学 | 獣医学部 獣医学類 | 北海道 |
| 62 | 北里大学 | 獣医学部 獣医学科 | 青森県 |
| 54 | 東海大学 | 生物学部 海洋生物科学科 | 北海道(札幌) |
| 52 | 酪農学園大学 | 農食環境学部 循環農学類 | 北海道 |
| 52 | 酪農学園大学 | 農食環境学部 環境共生学類 | 北海道 |
| 50 | 東京農業大学 | 生物産業学部 海洋水産学科 | 北海道(網走) |
| 50 | 東京農業大学 | 生物産業学部 食香粧化学科 | 北海道(網走) |
| 50 | 北里大学 | 獣医学部 動物資源科学科 | 青森県 |
| 49 | 酪農学園大学 | 獣医学部 獣医保健看護学類 | 北海道 |
| 48 | 東京農業大学 | 生物産業学部 北方圏農学科 | 北海道(網走) |
| 45 | 北里大学 | 獣医学部 生物環境科学科 | 青森県 |
| 41 | 新潟薬科大学 | 応用生命科学学部 生命産業創造学科 | 新潟県 |
| 40 | 酪農学園大学 | 農食環境学部 食と健康学類 食品機能科学、食品開発学、食品流通学 | 北海道 |
| 40 | 石巻専修大学 | 理工学部 食環境学科 | 宮城県 |
英語学習は、まずこれから(楽天ブックス)
先に熟語300の例文を丸覚え。次に英単語600を覚えるべし。基本英文は合格英文120で押さえ、日々の復習は整序問題で!
農学部 獣医学部 偏差値 私立大学 関西 西日本
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 58 | 名城大学 | 農学部 応用生物化学科 | 愛知県 |
| 58 | 龍谷大学 | 農学部 食料農業システム学科 | 滋賀県 |
| 58 | 近畿大学 | 農学部 水産学科 | 奈良県 |
| 58 | 近畿大学 | 生物理工学部 医用工学科 | 和歌山 |
| 56 | 名城大学 | 農学部 生物資源学科 | 愛知県 |
| 56 | 龍谷大学 | 農学部 植物生命科学科 | 滋賀県 |
| 56 | 龍谷大学 | 農学部 資源生物科学科 | 滋賀県 |
| 55 | 京都産業大学 | 総合生命科学学部 動物生命医科学科 | 京都府 |
| 55 | 近畿大学 | 農学部 農業生産科学科 | 奈良県 |
| 55 | 近畿大学 | 農学部 応用生命化学科 | 奈良県 |
| 55 | 近畿大学 | 農学部 環境管理学科 | 奈良県 |
| 55 | 近畿大学 | 生物理工学部 生物工学科 | 和歌山 |
| 54 | 近畿大学 | 農学部 バイオサイエンス学科 | 奈良県 |
| 53 | 近畿大学 | 生物理工学部 生命情報工学科 | 和歌山 |
| 52 | 名城大学 | 農学部 生物環境科学科 | 愛知県 |
| 52 | 近畿大学 | 生物理工学部 遺伝子工学科 | 和歌山 |
| 50 | 岡山理科大学 | 理学部 動物学科 | 岡山県 |
| 50 | 東海大学 | 農学部 応用動物科学科 | 熊本県 |
| 50 | 近畿大学 | 生物理工学部 食品安全工学科 | 和歌山 |
| 50 | 近畿大学 | 生物理工学部 人間環境デザイン工学科 | 和歌山 |
| 48 | 東海大学 | 農学部 バイオサイエンス学科 | 熊本県 |
| 44 | 吉備国際大学 | 農学部 地域創成農学科 | 岡山県 |
| 44 | 京都学園大学 | バイオ環境学部 食農学科 | 京都府 |
| 41 | 広島工業大学 | 生命学部 食品生命科学科 | 広島県 |
| 40 | 南九州大学 | 環境園芸学部 環境園芸学科 | 宮崎県 |












