理工学部 偏差値一覧 私立大学 関西
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 67 | 同志社大学 | 理工学部 機能分子・生命化学科 | 京都府 |
| 67 | 同志社大学 | 生命医科学学部 医生命システム学科 | 京都府 |
| 66 | 同志社大学 | 理工学部 情報システムデザイン学科 | 京都府 |
| 65 | 同志社大学 | 理工学部 インテリジェント情報工学科 | 京都府 |
| 65 | 同志社大学 | 生命医科学学部 医工学科 | 京都府 |
| 65 | 同志社大学 | 理工学部 化学システム創成工学科 | 京都府 |
| 65 | 同志社大学 | 理工学部 機械システム工学科 | 京都府 |
| 65 | 同志社大学 | 理工学部 数理システム学科 | 京都府 |
| 64 | 同志社大学 | 理工学部 エネルギー機械工学科 | 京都府 |
| 63 | 同志社大学 | 生命医科学学部 医情報学科 | 京都府 |
| 63 | 立命館大学 | 理工学部 都市システム系 建築都市デザイン学科 | 滋賀県 |
| 63 | 立命館大学 | 理工学部 都市システム系 建築都市デザイン学科 | 滋賀県 |
| 62 | 同志社大学 | 理工学部 電子工学科 | 京都府 |
| 62 | 同志社大学 | 理工学部 電気工学科 | 京都府 |
| 62 | 立命館大学 | 生命科学学部 生命医科学科 | 滋賀県 |
| 62 | 立命館大学 | 理工学部 機械システム系/機械工学科 | 滋賀県 |
| 62 | 立命館大学 | 生命科学学部 応用化学科 | 滋賀県 |
| 61 | 畿央大学 | 健康科学学部 人間環境デザイン学科 | 奈良県 |
| 60 | 立命館大学 | 生命科学学部 生物工学科 | 滋賀県 |
| 60 | 立命館大学 | 理工学部 機械システム系/ロボティクス学科 | 滋賀県 |
| 59 | 立命館大学 | 理工学部 都市システム系/環境都市工学科 | 滋賀県 |
| 58 | 立命館大学 | 生命科学学部 生命情報学科 | 滋賀県 |
| 58 | 立命館大学 | 理工学部 数学物理系/数理科学科 | 滋賀県 |
| 58 | 立命館大学 | 情報理工学部 情報理工学科 情報システムグローバルコース以外 | 滋賀県 |
| 58 | 関西学院大学 | 理工学部 環境・応用化学科 | 兵庫県 |
英語学習は、まずこれから(楽天ブックス)
先に熟語300の例文を丸覚え。次に英単語600を覚えるべし。基本英文は合格英文120で押さえ、日々の復習は整序問題で!
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 57 | 京都産業大学 | 理学部 宇宙物理・気象学科 | 京都府 |
| 57 | 龍谷大学 | 理工学部 機械システム工学科 | 滋賀県 |
| 57 | 関西学院大学 | 理工学部 物理学科 | 兵庫県 |
| 57 | 関西学院大学 | 理工学部 数理科学科 | 兵庫県 |
| 57 | 関西学院大学 | 理工学部 化学科 | 兵庫県 |
| 57 | 関西学院大学 | 理工学部 生命医化学科 | 兵庫県 |
| 57 | 甲南大学 | フロンティアサイエンス学部 生命化学科 | 兵庫県 |
| 57 | 甲南大学 | 理工学部 生物学科 | 兵庫県 |
| 57 | 甲南大学 | 理工学部 機能分子化学科 | 兵庫県 |
| 57 | 甲南大学 | 理工学部 物理学科 | 兵庫県 |
| 56 | 京都産業大学 | 総合生命科学学部 生命資源環境学科 | 京都府 |
| 56 | 京都産業大学 | 総合生命科学学部 生命システム学科 | 京都府 |
| 56 | 龍谷大学 | 理工学部 物質化学科 | 滋賀県 |
| 56 | 甲南大学 | 知能情報学部 知能情報学科 | 兵庫県 |
| 55 | 京都産業大学 | 理学部 数理科学科 | 京都府 |
| 55 | 龍谷大学 | 理工学部 数理情報学科 | 滋賀県 |
| 55 | 関西学院大学 | 理工学部 先進エネルギーナノ工学科 | 兵庫県 |
| 55 | 関西学院大学 | 理工学部 生命科学科 | 兵庫県 |
| 55 | 関西学院大学 | 理工学部 人間システム工学科 | 兵庫県 |
| 53 | 龍谷大学 | 理工学部 環境ソリューション工学科 | 滋賀県 |
| 52 | 京都産業大学 | 情報理工学部 情報理工学科 | 京都府 |
| 52 | 龍谷大学 | 理工学部 電子情報学科 | 滋賀県 |
| 50 | 京都橘大学 | 現代ビジネス学部 都市環境デザイン学科 | 京都府 |
| 50 | 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 バイオサイエンス学科/臨床検査プログラム以外 | 滋賀県 |
| 49 | 京都美術工芸大学 | 工芸学部 建築学科 | 京都府 |
| 44 | 京都学園大学 | バイオ環境学部 バイオサイエンス学科 | 京都府 |












