理学部 理学系 偏差値一覧 国公立大学
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 71 | 東京大学 | 理科一類 理科一類 | |
| 69 | 大阪大学 | 理学部 生物科学科/生物科学コース | |
| 69 | 京都大学 | 理学部 理学科 | |
| 68 | 大阪大学 | 理学部 化学科 | |
| 67 | 大阪大学 | 理学部 物理学科 | |
| 66 | 大阪大学 | 理学部 数学科 | |
| 65 | 東北大学 | 理学部 数学系/数学科 | |
| 64 | 神戸大学 | 理学部 化学科 | |
| 64 | 東北大学 | 理学部 化学系/化学科 | |
| 64 | 神戸大学 | 理学部 数学科 | |
| 64 | 名古屋大学 | 理学部 数理学科、物理学科、化学科、生命理学科、地球惑星科学科 | |
| 64 | 神戸大学 | 理学部 生物学科 | |
| 64 | 東北大学 | 理学部 生物系/生物学科 | |
| 64 | 神戸大学 | 理学部 物理学科 | |
| 64 | 東北大学 | 理学部 物理系/物理学科、宇宙地球物理学科 | |
| 64 | 神戸大学 | 理学部 惑星学科 | |
| 63 | お茶の水女子大学 | 理学部 化学科 | 東京 |
| 63 | 九州大学 | 理学部 生物学科 | 福岡県 |
| 63 | 東北大学 | 理学部 地球科学系/地圏環境科学科、地球惑星物質科学科 | |
| 62 | 九州大学 | 理学部 化学科 | 福岡県 |
| 62 | 九州大学 | 理学部 数学科 | |
| 62 | 千葉大学 | 理学部 化学科 | |
| 62 | お茶の水女子大学 | 理学部 生物学科 | 東京 |
| 62 | 山口大学 | 理学部 地球圏システム科学科 | |
| 62 | 九州大学 | 理学部 地球惑星科学科 | 福岡 |
| 62 | 九州大学 | 理学部 物理学科 | 福岡 |
| 61 | 千葉大学 | 理学部 物理学科 | |
| 60 | お茶の水女子大学 | 理学部 数学科 | |
| 60 | 広島大学 | 理学部 生物科学科 | |
| 60 | 大阪市立大学 | 理学部 生物学科 | |
| 60 | 千葉大学 | 理学部 生物学科 | |
| 60 | 首都大学東京 | 理学部 生命科学科 | |
| 60 | お茶の水女子大学 | 理学部 物理学科 | 東京 |
英語学習は、まずこれから(楽天ブックス)
先に熟語300の例文を丸覚え。次に英単語600を覚えるべし。基本英文は合格英文120で押さえ、日々の復習は整序問題で!
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 59 | 大阪市立大学 | 理学部 化学科 | |
| 59 | 首都大学東京 | 理学部 化学科 | |
| 59 | 広島大学 | 理学部 化学科 | |
| 59 | 千葉大学 | 理学部 数学・情報数理学科 | |
| 59 | 大阪市立大学 | 理学部 数学科/物理学科 | |
| 59 | 広島大学 | 理学部 物理学科 | |
| 58 | 埼玉大学 | 理学部 基礎化学科/数学科 | |
| 58 | 広島大学 | 理学部 数学科 | |
| 58 | 千葉大学 | 理学部 地球科学科 | |
| 58 | 大阪市立大学 | 理学部 地球学科 | |
| 58 | 広島大学 | 理学部 地球惑星システム学科 | |
| 58 | 首都大学東京 | 理学部 物理学科 | |
| 58 | 大阪市立大学 | 理学部 理科選択 | |
| 57 | 岡山大学 | 理学部 化学科/数学科 | |
| 57 | 首都大学東京 | 理学部 数理科学科 | |
| 57 | 岡山大学 | 理学部 生物学科/物理学科 | |
| 57 | 信州大学 | 理学部 理学科/化学コース | 長野県 |
| 56 | 奈良女子大学 | 理学部 化学生物環境学科 化学コース | |
| 56 | 埼玉大学 | 理学部 生体制御/分子生物学科 | |
| 56 | 熊本大学 | 理学部 理学科 | |
| 55 | 信州大学 | 理学部 数学科 | 長野県 |
| 55 | 岡山大学 | 理学部 地球科学科 | |
| 55 | 静岡大学 | 理学部 物理学科 | |
| 54 | 静岡大学 | 理学部 数学科/生物科学科 | |
| 53 | 静岡大学 | 理学部 化学科 | |
| 53 | 奈良女子大学 | 理学部 数物科学科 | |
| 53 | 富山大学 | 理学部 生物学科 | |
| 53 | 静岡大学 | 理学部 地球科学科 | |
| 53 | 新潟大学 | 理学部 理学科 | |
| 53 | 茨城大学 | 理学部 理学科/生物科学コース | |
| 53 | 信州大学 | 理学部 理学科/地球学コース | |
| 52 | 富山大学 | 理学部 化学科/数学科 | |
| 52 | 山口大学 | 理学部 生物・化学科 | |
| 52 | 鹿児島大学 | 理学部 生命化学科 | |
| 52 | 富山大学 | 理学部 物理学科 | |
| 51 | 愛媛大学 | 理学部 生物受験コース | |
| 50 | 愛媛大学 | 理学部 化学受験コース | |
| 50 | 山口大学 | 理学部 数理科学科 | |
| 50 | 琉球大学 | 理学部 数理科学科 | 沖縄県 |
| 50 | 鹿児島大学 | 理学部 数理情報/地球環境科学/物理化学 | |
| 50 | 山口大学 | 理学部 物理・情報科学科 | |
| 50 | 山形大学 | 理学部 理学科 | |
| 49 | 琉球大学 | 理学部 海洋自然科学科/生物系 | 沖縄県 |
| 49 | 愛媛大学 | 理学部 数学受験/物理受験コース | |
| 45 | 琉球大学 | 理学部 物質地球科学科/地学系 | 沖縄県 |
| 44 | 琉球大学 | 理学部 物質地球科学科/物理系 |












