文学部 外国語学部 偏差値一覧 私立大学 神奈川
このページの目次
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 62 | 明治学院大学 | 文学部 フランス文学科 | 神奈川県 |
| 61 | 明治学院大学 | 文学部 英文学科 | 神奈川県 |
| 61 | 専修大学 | 人間科学学部 心理学科 | 神奈川県(生田) |
| 61 | 専修大学 | 文学部 日本文学文化学科 | 神奈川県(生田) |
| 60 | 明治学院大学 | 心理学部 心理学科 | 神奈川県 |
| 60 | 専修大学 | 文学部 英語英米文学科 | 神奈川県(生田) |
| 60 | 専修大学 | 文学部 日本語学科 | 神奈川県(生田) |
| 59 | 専修大学 | 文学部 歴史学科 | 神奈川県(生田) |
| 58 | 神奈川大学 | 外国語学部 英語英文学科 | 神奈川県 |
| 58 | 東海大学 | 文化社会学部 心理・社会学科 | 神奈川県(藤沢) |
| 58 | 東海大学 | 文学部 歴史学科/日本史専攻 | 神奈川県(藤沢) |
| 57 | 神奈川大学 | 人間科学学部 人間科学科 | 神奈川県 |
| 56 | 専修大学 | 文学部 環境地理学科 | 神奈川県(生田) |
| 56 | 専修大学 | 文学部 哲学科 | 神奈川県(生田) |
| 56 | 東海大学 | 文学部 日本文学科 | 神奈川県(藤沢) |
| 55 | フェリス女学院大学 | 文学部 日本語日本文学科 | 神奈川県 |
| 54 | フェリス女学院大学 | 文学部 コミュニケーション学科 | 神奈川県 |
| 54 | 神奈川大学 | 外国語学部 スペイン語学科 | 神奈川県 |
| 54 | 東海大学 | 文学部 英語文化コミュニケーション学科 | 神奈川県(藤沢) |
英語学習は、まずこれから(楽天ブックス)
先に熟語300の例文を丸覚え。次に英単語600を覚えるべし。基本英文は合格英文120で押さえ、日々の復習は整序問題で!
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 52 | フェリス女学院大学 | 文学部 英語英米文学科 | 神奈川県 |
| 50 | 神奈川大学 | 外国語学部 中国語学科 | 神奈川県 |
| 49 | 東海大学 | 文化社会学部 ヨーロッパ・アメリカ学科 | 神奈川県(藤沢) |
| 47 | 東海大学 | 文化社会学部 アジア学科 | 神奈川県(藤沢) |
| 46 | 東海大学 | 文学部 文明学科 | 神奈川県(藤沢) |
| 45 | 東海大学 | 文化社会学部 北欧学科 | 神奈川県(藤沢) |
| 43 | 関東学院大学 | 国際文化学部 比較文化学科 | 神奈川県 |
| 41 | 東洋英和女学院大学 | 人間科学学部 人間科学科 | 神奈川県 |
| 41 | 相模女子大学 | 人間社会学部 人間心理学科 | 神奈川県 |
| 40 | 相模女子大学 | 学芸学部 英語文化コミュニケーション学科 | 神奈川県 |
| 40 | 相模女子大学 | 学芸学部 日本語日本文学科 | 神奈川県 |
文学部 外国語学部 偏差値一覧 私立大学 山梨 静岡
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 40 | 健康科学大学 | 健康科学学部 福祉心理学科 | 山梨県 |
| 40 | 山梨英和大学 | 人間文化学部 人間文化学科 | 山梨県 |
| 53 | 常葉大学 | 教育学部 心理教育学科 | 静岡県 |
| 45 | 常葉大学 | 外国語学部 英米語学科 | 静岡県 |
| 43 | 東海大学 | 海洋学部 海洋文明学科 | 静岡県(清水) |












