偏差値一覧 私立大学 愛知 理工系
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 64 | 豊田工業大学 | 工学部先端工学基礎学科 | 愛知県 |
| 60 | 名城大学 | 理工学部機械工学科 | 愛知県 |
| 58 | 名城大学 | 理工学部応用化学科 | 愛知県 |
| 58 | 愛知淑徳大学 | 創造表現学部創造表現学科/建築・インテリアデザイン専攻 | 愛知県 |
| 57 | 中部大学 | 応用生物学部応用生物化学科 | 愛知県 |
| 57 | 名城大学 | 理工学部情報工学科 | 愛知県 |
| 56 | 名城大学 | 理工学部電気電子工学科 | 愛知県 |
| 56 | 名城大学 | 理工学部数学科 | 愛知県 |
| 56 | 名城大学 | 理工学部建築学科 | 愛知県 |
| 56 | 愛知淑徳大学 | 工学部建築学科 | 愛知県 |
| 56 | 金城学院大学 | 生活環境学部環境デザイン学科 | 愛知県 |
| 55 | 中部大学 | 応用生物学部環境生物科学科 | 愛知県 |
| 55 | 名城大学 | 理工学部交通機械工学科 | 愛知県 |
| 55 | 愛知工業大学 | 工学部応用化学科/応用化学専攻 | 愛知県 |
| 54 | 名城大学 | 理工学部材料機能工学科 | 愛知県 |
| 54 | 名城大学 | 理工学部社会基盤デザイン工学科 | 愛知県 |
| 54 | 南山大学 | 理工学部機械電子制御工学科 | 愛知県 |
| 54 | 中京大学 | 工学部機械システム工学科 | 愛知県 |
| 54 | 中京大学 | 工学部電気電子工学科 | 愛知県 |
| 53 | 南山大学 | 理工学部ソフトウェア工学科 | 愛知県 |
| 53 | 名城大学 | 理工学部メカトロニクス工学科 | 愛知県 |
| 53 | 愛知工業大学 | 工学部建築学科/建築学専攻 | 愛知県 |
| 53 | 愛知工業大学 | 工学部機械学科/機械工学専攻 | 愛知県 |
| 53 | 愛知工業大学 | 情報科学学部情報科学科/コンピュータシステム専攻 | 愛知県 |
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 52 | 南山大学 | 理工学部システム数理学科 | 愛知県 |
| 52 | 大同大学 | 情報学部情報システム学科/情報ネットワーク専攻 | 愛知県 |
| 52 | 愛知工業大学 | 工学部電気学科/電子情報工学専攻 | 愛知県 |
| 52 | 中部大学 | 工学部応用化学科 | 愛知県 |
| 52 | 中京大学 | 工学部情報工学科 | 愛知県 |
| 51 | 中京大学 | 工学部メディア工学科 | 愛知県 |
| 51 | 愛知工業大学 | 工学部土木工学科/土木工学専攻 | 愛知県 |
| 50 | 中部大学 | 工学部建築学科 | 愛知県 |
| 50 | 中部大学 | 工学部情報工学科 | 愛知県 |
| 50 | 中部大学 | 工学部機械工学科 | 愛知県 |
| 50 | 中部大学 | 工学部ロボット理工学科 | 愛知県 |
| 50 | 中部大学 | 工学部宇宙航空理工学科 | 愛知県 |
| 49 | 中部大学 | 工学部都市建設工学科 | 愛知県 |
| 49 | 中部大学 | 工学部電気電子システム工学科 | 愛知県 |
| 47 | 大同大学 | 工学部電気電子工学科 | 愛知県 |
| 46 | 大同大学 | 工学部機械工学科 | 愛知県 |
| 43 | 愛知産業大学 | 造形学部建築学科 | 愛知県 |
| 43 | 大同大学 | 工学部機械システム工学科 | 愛知県 |
| 42 | 足利大学 | 工学部創生工学科/システム情報分野 | |
| 41 | 愛知工科大学 | 工学部情報メディア学科 | 愛知県 |
| 40 | 静岡理工科大学 | 理工学部機械工学科 | 静岡県 |
| 40 | 静岡理工科大学 | 情報学部コンピュータシステム学科、情報デザイン学科 | 静岡県 |
| 40 | 静岡理工科大学 | 理工学部電気電子工学科 | 静岡県 |
| 40 | 静岡理工科大学 | 理工学部物質生命科学科 | 静岡県 |
| 40 | 愛知工科大学 | 工学部機械システム工学科 | 愛知県 |
| 40 | 愛知工科大学 | 工学部電子制御・ロボット工学科 | 愛知県 |






