偏差値一覧 大阪 私立 理工系
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
| 64 | 関西大学 | システム理工学部数学科 | 大阪府 |
| 63 | 関西大学 | 環境都市工学部建築学科 | 大阪府 |
| 60 | 関西大学 | 化学生命工学部化学・物質工学科 | 大阪府 |
| 60 | 関西大学 | システム理工学部電気電子情報工学科 | 大阪府 |
| 60 | 関西大学 | 環境都市工学部都市システム工学科 | 大阪府 |
| 60 | 関西大学 | 化学生命工学部生命・生物工学科 | 大阪府 |
| 60 | 摂南大学 | 理工学部機械工学科 | 大阪府 |
| 60 | 近畿大学 | 建築学部建築学科 | 大阪府 |
| 59 | 関西大学 | システム理工学部機械工学科 | 大阪府 |
| 58 | 関西大学 | 環境都市工学部エネルギー・環境工学科 | 大阪府 |
| 58 | 関西大学 | システム理工学部物理・応用物理学科 | 大阪府 |
| 57 | 摂南大学 | 理工学部生命科学科 | 大阪府 |
| 57 | 近畿大学 | 理工学部生命科学科 | 大阪府 |
| 56 | 摂南大学 | 理工学部建築学科 | 大阪府 |
| 56 | 近畿大学 | 理工学部社会環境工学科 | 大阪府 |
| 55 | 摂南大学 | 理工学部電気電子工学科 | 大阪府 |
| 55 | 摂南大学 | 理工学部都市環境工学科 | 大阪府 |
| 55 | 近畿大学 | 理工学部機械工学科 | 大阪府 |
| 55 | 近畿大学 | 理工学部電気電子工学科 | 大阪府 |
| 55 | 近畿大学 | 理工学部応用化学科 | 大阪府 |
| 54 | 摂南大学 | 理工学部住環境デザイン学科 | 大阪府 |
| 54 | 近畿大学 | 理工学部理学科/化学コース | 大阪府 |
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
| 53 | 大阪工業大学 | 工学部建築学科 | 大阪府 |
| 53 | 近畿大学 | 理工学部情報学科 | 大阪府 |
| 52 | 大阪工業大学 | 工学部機械工学科 | 大阪府 |
| 52 | 大阪工業大学 | 工学部電気電子システム工学科 | 大阪府 |
| 51 | 大阪工業大学 | 情報科学学部情報システム学科 | 大阪府 |
| 51 | 大阪工業大学 | 工学部都市デザイン工学科 | 大阪府 |
| 51 | 大阪工業大学 | 工学部応用化学科 | 大阪府 |
| 50 | 大阪工業大学 | 工学部生命工学科 | 大阪府 |
| 50 | 大阪工業大学 | 工学部電子情報通信工学科 | 大阪府 |
| 50 | 大阪工業大学 | 工学部環境工学科 | 大阪府 |
| 50 | 大阪工業大学 | ロボティクス& | 大阪府 |
| 49 | 大阪工業大学 | 情報科学学部コンピュータ科学科 | 大阪府 |
| 49 | 大阪工業大学 | ロボティクス& | 大阪府 |
| 49 | 大阪工業大学 | ロボティクス& | 大阪府 |
| 47 | 大阪工業大学 | 情報科学学部情報ネットワーク学科 | 大阪府 |
| 45 | 大阪電気通信大学 | 工学部電気電子工学科 | 大阪府 |
| 45 | 大阪電気通信大学 | 医療福祉工学部医療福祉工学科 | 大阪府 |
| 45 | 大阪産業大学 | 工学部交通機械工学科 | 大阪府 |
| 44 | 大阪電気通信大学 | 工学部機械工学科 | 大阪府 |
| 43 | 大阪電気通信大学 | 情報通信工学部情報工学科 | 大阪府 |
| 43 | 大阪電気通信大学 | 工学部建築学科 | 大阪府 |
| 42 | 大阪電気通信大学 | 情報通信工学部通信工学科 | 大阪府 |
| 42 | 大阪電気通信大学 | 工学部電子機械工学科 | 大阪府 |
| 42 | 大阪電気通信大学 | 工学部基礎理工学科 | 大阪府 |
大学受験 オススメ問題集