偏差値一覧 埼玉の私立大学 理工系
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 54 | 日本工業大学 | 先進工学部情報メディア工学科 | 埼玉県 |
| 51 | 日本工業大学 | 建築学部建築学科/建築コース | 埼玉県 |
| 51 | 文教大学 | 情報学部情報システム学科 | 埼玉県神奈川県 |
| 49 | 日本工業大学 | 基幹工学部機械工学科 | 埼玉県 |
| 48 | 日本工業大学 | 先進工学部ロボティクス学科 | 埼玉県 |
| 46 | 埼玉医科大学 | 保健医療学部臨床工学科 | 埼玉県 |
| 46 | 城西大学 | 理学部数学科 | 埼玉県東京都 |
| 45 | 日本工業大学 | 基幹工学部電気電子通信工学科 | 埼玉県 |
| 43 | 日本工業大学 | 基幹工学部応用化学科 | 埼玉県 |
| 40 | ものつくり大学 | 技能工芸学部総合機械学科 | 埼玉県 |
| 40 | ものつくり大学 | 技能工芸学部建設学科 | 埼玉県 |
| 40 | 埼玉工業大学 | 工学部機械工学科/機械工学専攻 | 埼玉県 |
| 40 | 埼玉工業大学 | 工学部情報システム学科/IT専攻 | 埼玉県 |
| 40 | 埼玉工業大学 | 工学部生命環境化学科/バイオ・環境科学専攻 | 埼玉県 |
| 40 | 城西大学 | 理学部化学科 | 埼玉県東京都 |
東京電機大学 偏差値一覧
東京電機大学・理工学部は、主に埼玉鳩山キャンパス。
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 49 | 東京電機大学 | 理工学部理工学科/理学系 | |
| 49 | 東京電機大学 | 理工学部理工学科/建築・都市環境学系 | |
| 48 | 東京電機大学 | 理工学部理工学科/機械工学系 | |
| 48 | 東京電機大学 | 理工学部理工学科/情報システムデザイン学系 | |
| 48 | 東京電機大学 | 理工学部理工学科/電子工学系 | |
| 48 | 東京電機大学 | 理工学部理工学科/生命科学系 |
東洋大学 偏差値一覧
東洋大学 理工学部は、主に川越キャンパス
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 55 | 東洋大学 | 理工学部応用化学科 | |
| 50 | 東洋大学 | 理工学部建築学科 | |
| 49 | 東洋大学 | 理工学部都市環境デザイン学科 | |
| 46 | 東洋大学 | 理工学部機械工学科 | |
| 46 | 東洋大学 | 理工学部電気電子情報工学科 | |
| 44 | 東洋大学 | 理工学部生体医工学科 |
芝浦工業大学 偏差値一覧
芝浦工大は、1・2年制は大宮キャンパス、3・4年制は豊洲キャンパス
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 59 | 芝浦工業大学 | 工学部機械工学科 | |
| 59 | 芝浦工業大学 | 建築学部建築学科/都市・建築デザインコース | |
| 58 | 芝浦工業大学 | 工学部応用化学科 | |
| 58 | 芝浦工業大学 | 工学部情報工学科 | |
| 57 | 芝浦工業大学 | システム理工学部生命科学科/生命科学コース | |
| 56 | 芝浦工業大学 | システム理工学部機械制御システム学科 | |
| 56 | 芝浦工業大学 | システム理工学部数理科学科 | |
| 56 | 芝浦工業大学 | デザイン工学部デザイン工学科/生産・プロダクトデザイン系 | |
| 56 | 芝浦工業大学 | 工学部材料工学科 | |
| 55 | 芝浦工業大学 | 工学部土木工学科/社会基盤コース | |
| 55 | 芝浦工業大学 | 工学部機械機能工学科 | |
| 55 | 芝浦工業大学 | 工学部電子工学科 | |
| 54 | 芝浦工業大学 | システム理工学部環境システム学科 | |
| 54 | 芝浦工業大学 | 工学部情報通信工学科 | |
| 53 | 芝浦工業大学 | 工学部電気工学科 |






