大学偏差値一覧 愛知 私立大学 法学部・経済学部系
このページの目次
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 63 | 南山大学 | 経営学部 経営学科 | 愛知県 |
| 63 | 南山大学 | 法学部 法律学科 | 愛知県 |
| 62 | 愛知大学 | 文学部 人文社会学科/現代文化コース | 愛知県 |
| 62 | 南山大学 | 経済学部 経済学科 | 愛知県 |
| 61 | 南山大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 愛知県 |
| 60 | 愛知淑徳大学 | 危機管理学部 危機管理学科 | 愛知県 |
| 60 | 愛知大学 | 経営学部 経営学科 | 愛知県 |
| 60 | 中京大学 | 経済学部 経済学科 | 愛知県 |
| 59 | 中京大学 | 経営学部 経営学科 | 愛知県 |
| 57 | 愛知大学 | 経済学部 経済学科 | 愛知県 |
| 57 | 愛知大学 | 法学部 法学科 | 愛知県 |
| 57 | 愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 福祉貢献学科/社会福祉専攻 | 愛知県 |
| 57 | 中京大学 | 法学部 法律学科 | 愛知県 |
| 56 | 愛知大学 | 経営学部 会計ファイナンス学科 | 愛知県 |
| 56 | 愛知大学 | 地域政策学部 地域政策学科/公共政策コース | 愛知県 |
| 56 | 名城大学 | 経営学部 経営学科 | 愛知県 |
| 55 | 愛知淑徳大学 | ビジネス学部 ビジネス学科/現代ビジネス専攻 | 愛知県 |
| 55 | 愛知淑徳大学 | 創造表現学部 創造表現学科/メディアプロデュース専攻 | 愛知県 |
| 55 | 名城大学 | 経済学部 経済学科 | 愛知県 |
| 55 | 中京大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 愛知県 |
| 54 | 愛知学院大学 | 経済学部 経済学科 | 愛知県 |
| 54 | 名城大学 | 経済学部 産業社会学科 | 愛知県 |
| 偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 53 | 愛知大学 | 地域政策学部 地域政策学科/まちづくりコース | 愛知県 |
| 53 | 愛知大学 | 地域政策学部 地域政策学科/地域産業コース | 愛知県 |
| 53 | 愛知学院大学 | 経営学部 経営学科 | 愛知県 |
| 53 | 名城大学 | 法学部 法学科 | 愛知県 |
| 52 | 名城大学 | 経営学部 国際経営学科 | 愛知県 |
| 52 | 中京大学 | 現代社会学部 現代社会学科/社会学専攻 | 愛知県 |
| 52 | 愛知学院大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 愛知県 |
| 50 | 愛知工業大学 | 経営学部 経営学科/経営情報システム専攻 | 愛知県 |
| 50 | 中部大学 | 経営情報学部 経営総合学科 | 愛知県 |
| 50 | 椙山女学園大学 | 現代マネジメント学部 現代マネジメント学科 | 愛知県 |
| 50 | 愛知学院大学 | 商学部 商学科 | 愛知県 |
| 50 | 愛知学院大学 | 法学部 法律学科 | 愛知県 |
| 50 | 名城大学 | 都市情報学部 都市情報学科 | 愛知県 |
| 49 | 愛知学院大学 | 法学部 現代社会法学科 | 愛知県 |
| 48 | 藤田保健衛生大学 | 医療科学学部 医療経営情報学科 | 愛知県 |
| 48 | 名古屋商科大学 | 商学部 会計ファイナンス学科/都心型コース | 愛知県 |
| 44 | 東海学園大学 | 経営学部 経営学科 | 愛知県 |
| 43 | 名古屋商科大学 | 経営学部 経営学科/都心型コース | 愛知県 |
| 41 | 金城学院大学 | 人間科学学部 コミュニティ福祉学科 | 愛知県 |
| 41 | 日本福祉大学 | 健康科学学部 リハビリテーション学科/介護学専攻 | 愛知県 |
| 40 | 星城大学 | 経営学部 経営学科 | 愛知県 |
| 40 | 豊橋創造大学 | 経営学部 経営学科 | 愛知県 |
| 40 | 名古屋経済大学 | 経営学部 経営学科 | 愛知県 |
| 40 | 愛知産業大学 | 経営学部 総合経営学科 | 愛知県 |
| 40 | 日本福祉大学 | 経済学部 経済学科 | 愛知県 |
| 40 | 名古屋経済大学 | 経済学部 現代経済学科 | 愛知県 |
| 40 | 同朋大学 | 社会福祉学部 社会福祉学科/社会福祉専攻 | 愛知県 |
| 40 | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 社会福祉学科/人間福祉専修 | 愛知県 |
| 40 | 名古屋経済大学 | 法学部 ビジネス法学科 | 愛知県 |






